Услуги и цены
Ортопедия
Прейскурант по ортопедической стоматологии
№ | Перечень услуг | Цена |
1. Консультация | ||
1.1 | Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда, к.м.н первичный | 700 |
1.2 | Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда, к.м.н повторный | 500 |
1.3 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда, к.м.н первичный | 450 |
1.4 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда, к.м.н повторный | 370 |
2. Рентгенология | ||
2.1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 230 |
2.2 | Ортопантомография | 1100 |
2.3 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм / ТРГ | 575 |
3. Диагностика | ||
Исследование на диагностических моделях челюстей: | ||
3.1 | ■ Изготовление диагностической модели из супергипса (1 челюсть) | 900 |
3.2 | ■ Изготовление диагностической модели методом 3D-печати (1 челюсть) | 690 |
3.3 | ■ Диагностическое восковое / цифровое моделирование (wax-up) — 1 ед. | 610 |
3.4 | ■ Перенос воскового / цифрового моделирования в полости рта композитным материалом с помощью силиконового ключа (mock-up) — 1 ед. | 115 |
3.5 | ■ Mock-up длительного ношения — 1 ед. | 345 |
3.6 | ■ Изготовление силиконового ключа | 500 |
3.7 | ■ Гипсовка в артикулятор и проведение модельного анализа | 1150 |
3.8 | ■ Окклюзограмма | 345 |
3.9 | Аксиография височно-нижнечелюстного сустава | 4025 |
3.10 | Функциография при патологии зубочелюстной системы (аппарат Centrofix) | 1725 |
3.11 | Электроодонтометрия зуба | 175 |
3.12 | Одонтопародонтограмма | 345 |
3.13 | Антропометрические исследования: Дентальные и портретные фотографии / профилометрия | 575 |
4. Несъемное протезирование | ||
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: | ||
4.1 | ■ Изготовление литой культевой штифтовой вкладки | 3100 |
4.2 | ■ Изготовление разборной литой культевой штифтовой вкладки | 3800 |
4.3 | ■ Изготовление композитной культевой штифтовой вкладки | 4600 |
4.4 | ■ Изготовление цельнокерамической вкладки типа inlay/onlay/overlay из материала e.max | 12190 |
4.5 | ■ Изготовление керамического винира из материала e.max | 13225 |
Восстановление зуба коронкой: | ||
4.6 | ■ Временная реставрация, изготовленная из композита | 1250 |
4.7 | ■ Временная реставрация, изготовленная по технологии CAD/CAM | 4600 |
4.8 | ■ Временная реставрация, изготовленная по технологии 3D-печати | 1035 |
4.9 | ■ Коронка (зуб) штампованная стальная | 1570 |
4.10 | ■ Коронка штампованная бюгельная | 1720 |
4.11 | ■ Коронка комбинированная | 1840 |
4.12 | ■ Зуб стальной с пластмассовой фасеткой | 1725 |
4.13 | ■ Спайка | 570 |
4.14 | ■ Коронка цельнолитая | 3700 |
4.15 | ■ Коронка цельнолитая усложненная | 4800 |
4.16 | ■ Коронка цельнолитая с фрезеровкой под замок или под литой кламмер | 4945 |
4.17 | ■ Коронка (зуб) металлокерамическая | 6890 |
4.18 | ■ Коронка (зуб) металлокерамическая усложненная (I категория) | 7475 |
4.19 | ■ Коронка (зуб) металлокерамическая усложненная (II категория) | 10235 |
4.20 | ■ Коронка металлокерамическая с фрезеровкой под замок или под литой кламмер | 7935 |
4.21 | ■ Зуб металлокерамический в бюгельном протезе | 6915 |
4.22 | ■ Зуб цельнолитой в бюгельном протезе | 3850 |
4.23 | ■ Коронка цельноциркониевая | 12190 |
4.24 | ■ Коронка керамическая на циркониевом каркасе | 13570 |
4.25 | ■ Коронка керамическая на циркониевом каркасе в звене | 12995 |
4.26 | ■ Коронка цельнокерамическая e.max | 12190 |
4.27 | ■ Искусственная десна керамическая | 4175 |
5. Съемное протезирование | ||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | ||
5.1 | ■ Частичный съемный протез (временный) | 8800 |
5.2 | ■ Частичный съемный протез из материалов производства Германии | 12200 |
5.3 | ■ Кламмер гнутый проволочный | 600 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: | ||
5.4 | ■ Полный съемный протез (временный) | 11300 |
5.5 | ■ Полный съемный протез из материалов производства Германии | 20350 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: | ||
5.6 | ■ Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | 31050 |
5.7 | ■ Бюгельный протез с замковой системой фиксации | 36800 |
5.8 | ■ Кламмер опорноудерживающий | 1530 |
5.9 | ■ Кламмер опорноудерживающий из металла Реманиум | 3330 |
5.10 | ■ Дуга бюгеля из металла Реманиум | 11000 |
5.11 | ■ Замковое крепление Бредент за пару | 11700 |
5.12 | ■ Замковое крепление балочное Бредент | 13660 |
5.13 | ■ Замковое крепление Ревакс Цека | 15050 |
5.14 | ■ Балка | 9740 |
5.15 | Изготовление боксерской шины | 4945 |
5.16 | Изготовление армированной дуги литой | 2070 |
5.17 | Изготовление огнеупорной модели | 3450 |
6. Протезирование с опорой на имплантаты | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата: | ||
6.1 | ■ Шаблон хирургический литой с направляющими для установки имплантов (1-3 единицы) | 3450 |
6.2 | ■ Шаблон хирургический литой с направляющими для установки имплантов (4-6 единиц) | 5750 |
6.3 | ■ Шаблон хирургический литой с направляющими для установки имплантов (7-9 единиц) | 8625 |
6.4 | ■ Шаблон хирургический литой с направляющими для установки имплантов (10-14 единиц) | 11500 |
6.5 | ■ Установка формирователя десны | 1415 |
6.6 | ■ Установка абатмента | 1415 |
6.7 | ■ Изготовление титанового индивидуального абатмента | 8855 |
6.8 | ■ Изготовление циркониевого индивидуального абатмента | 13800 |
6.9 | ■ Коронка временная на имплантате | 1900 |
6.10 | ■ Коронка металлокерамическая на имплантате страна производитель: Израиль, Корея, Швейцария | 11155 |
6.11 | ■ Коронка металлокерамическая на имплантате страна производитель: Швеция | 14550 |
6.12 | ■ Коронка цельнокерамическая e.max / цельноциркониевая на имплантате страна производитель: Израиль, Корея, Швейцария | 18400 |
6.13 | ■ Коронка цельнокерамическая e.max / цельноциркониевая на имплантате страна производитель: Швеция | 23000 |
6.14 | ■ Коронка цельнолитая на имплантате страна производитель: Израиль, Корея, Швейцария | 6900 |
6.15 | ■ Коронка цельнолитая на имплантате страна производитель: Швеция | 9200 |
6.16 | ■ Замковое крепление «Микродент» 1п. | 27325 |
6.17 | ■ Замковое крепление «Бредент» 1ед. | 12145 |
6.18 | ■ Замковое крепление балочное «Бредент» 1ед. | 7935 |
6.19 | ■ Замковое крепление «Ревакс Цека» 1ед. | 9210 |
6.20 | ■ Балка (одна единица опорных имплантов) | 8210 |
6.21 | ■ Крепление телескопическое (под втулки Техномед) | 3200 |
6.22 | ■ Замена матрицы «Техномед» | 2360 |
6.23 | ■ Вторичный телескопический колпачек из материала «Техномед» | 2245 |
6.24 | ■ Протез полный съемный с армирующей дугой с кнопочной фиксацией на 2-х имплантах Astra-Tech | 58170 |
6.25 | ■ Протез полный съемный с армирующей дугой с кнопочной фиксацией на 4-х имплантах Astra-Tech | 81535 |
6.26 | ■ Несъемный протез с фиксацией на 4х имплантатах в концепции «All-on-4» | 207000 |
6.27 | ■ Несъемный протез с фиксацией на 6х имплантатах в концепции «All-on-6» | 310500 |
6.28 | ■ Заказ на комплектующие | 2300 |
7. Оттиски | ||
Снятие оттиска с одной челюсти: | ||
7.1 | ■ Оттиск альгинатный | 600 |
7.2 | ■ Оттиск С-силикон | 850 |
7.3 | ■ Оттиск А-силикон | 1495 |
7.4 | ■ Оттиск монофазный | 2530 |
7.5 | ■ Оттиск усложненный методом открытой ложки | 4255 |
7.6 | ■ Изготовление трансфер-чека для снятия оттиска (1 ед) | 1150 |
7.7 | ■ Изготовление индивидуальной ложки | 1840 |
8. Регистрация прикуса | ||
Определение прикуса: | ||
8.1 | ■ Регистрация центрального соотношения / окклюзии (материал Futar) | 920 |
8.2 | ■ Регистрация центрального соотношения / окклюзии (аппарат Centrofix) | 2760 |
8.3 | ■ Регистрация центрального соотношения / окклюзии (депрограмматор Коиса) | 2300 |
8.4 | ■ Регистрация центрального соотношения / окклюзии с помощью прикусного шаблона на жестком базисе (1 челюсть) | 1380 |
9. Разное | ||
9.1 | Снятие коронок штампованных | 300 |
9.2 | Снятие коронок литых, металлокерамических, цельнокерамических | 1050 |
9.3 | Бор алмазный разового применения | 360 |
9.4 | Бор для разрезания коронок разового применения | 400 |
9.5 | Укрепление коронок на фосфат-цемент | 280 |
9.6 | Укрепление коронок на фуджи и подобное | 550 |
9.7 | Адгезивная фиксация непрямых реставраций | 1390 |
9.8 | Починка перелома базиса | 2300 |
9.9 | Перебазировка протеза | 3000 |
9.10 | Приварка 1 зуба (каждый последующий зуб +200 руб) | 1725 |
9.11 | Замена втулок | 1530 |
9.12 | Напыление (1 ед.) | 310 |
9.13 | Реманиум (ед) | 545 |
9.14 | Набор индивидуальных инструментов | 210 |
9.15 | Анестезия инъекционная | 400 |
9.16 | Анестезия аппликацонная | 130 |
9.17 | Глубокое фторирование герметизирующим ликвидом | 885 |
9.18 | Сетка ретенционная | 400 |
9.19 | Мягкая прокладка Уфигель Мукопрен | 4430 |
Ортодонтия
Прейскурант по ортопедической стоматологии
№ | Виды услуг | Цена Руб. |
1. | Консультация врача-ортодонта | 700 |
2. | Внутриротовая рентгенограмма | 250 |
3. | Панорамная рентгенограмма | 1100 |
4. | Снятие слепков с 1 челюсти с-силикон | 1300 |
5. | Изготовление модели с 1 челюсти | 900 |
6. | Заполнение истории болезни, комплексное обследование, составление плана лечения | 1500 |
7. | Аппарат ортодонтический степени I сложности | 10000 |
8. | Аппарат ортодонтический степени IIсложности | 10500 |
9. | Аппарат ортодонтический степени IIIсложности | 12000 |
10. | Трейнер | 10010 |
11. | Миобрейс | 13000 |
12. | Осаму-ретейнер 1 челюсти | 8700 |
13. | Осмотр, активация съемного аппарата | 1400 |
14. | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти 1 степени сложности | 1800 |
15. | Замена дуги на 1 челюсть | 2950 |
16. | Замена дуги с тефлоновым покрытием на 1 челюсть | 3300 |
17. | Замена дуги (самолигирующиебрекеты) на 1 челюсть | 3500 |
18. | Кольцо ортодонтическое | 1160 |
19. | Фиксация стандартного кольца 1 шт. | 1025 |
20. | Повторная фиксация брекета 1 шт. | 1400 |
21. | Фиксация брекетов и дуги на 1 челюсть | 13150 |
22. | Фиксация брекетовDamonна фотополимер (1 челюсть) | 17875 |
23. | Фиксация керамических, сапфировых брекетов, брекетов «Clear» на фотополимер
(1 челюсть) |
21450 |
24. | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 6740 |
25. | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 5545 |
26. | Снятие брекета, ретейнера с 1 зуба | 800 |
27. | Реминерализирующая терапия 1челюсти | 2870 |
28. | Починка съемного ортодонтического аппарата | 3500 |
29. | Изготовление, фиксация небного бюгеля | 2600 |
30. | Ретейнер на 1 челюсть | 6280 |
31. | Изготовление позиционера | 5460 |
32. | Частичный съемный протез | 9420 |
33. | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 950 |
34. | Снятие коронки на 1 зуб | 350 |
35. | Набор по уходу за полостью рта | 3960 |
36. | Набор брекетов «Пилот», «Маркиз» на 1 челюсть | 8190 |
37. | Набор брекетов «Пилот», «Маркиз» на 2 челюсти | 15290 |
38. | Набор композитныхбрекетов на 1 челюсть | 12830 |
39. | Набор композитныхбрекетов на 2 челюсти | 24840 |
40. | Набор керамических, сапфировых брекетов, брекетов «Сlear» на 1 челюсть | 47775 |
41. | Набор керамических, сапфировых брекетов, брекетов «Сlear» на 2 челюсти | 79850 |
42. | Набор самолигирующихбрекетов«Damon 3» « Damon Q» на 1 челюсть | 28660 |
43. | Набор самолигирующихбрекетов « Damon 3» « Damon Q» на 2 челюсти | 52415 |
44. | Дуга «Ортонит» 0,31:0,35:0,41:0,46 | 1260 |
45. | Дуга «Ортонит» 0,46*0,46 | 1640 |
46. | Дуга «Ортонит» (золото) | 2525 |
47. | Дуга реверсионная | 1125 |
48. | Лигатуры проволочные | 580 |
49. | Лигатуры эластичные | 540 |
50. | Бондинг(1 брекет) | 300 |
51. | Эластофорс 30 звеньев | 500 |
52. | Сепарационное кольцо (2 шт) | 160 |
53. | Кольцо ортодонтическое с замком на в\ч | 765 |
54. | Кольцо ортодонтичесое на н\ч | 735 |
55. | Пружина на растяжение | 505 |
56. | Кольца эластичные (1 уп.) | 425 |
57. | Зубная щетка (ортодонтическая) | 560 |
58. | Межзубная щетка | 560 |
59. | Набор сменных ершей | 560 |
60. | Воск косметический | 445 |
61. | Лицевая дуга | 1775 |
62. | Шейная повязка | 2500 |
63. | Расширяющий винт | 990 |
64. | Бюгель | 1500 |
65. | Брекет (1 шт). | 650 |
66. | Кламер анкерный (2 шт.) | 340 |
67. | Лингвальный замок | 640 |
68. | Футляр для аппарата | 545 |
69. | Ортопедическая маска | 9965 |
70. | Mini-Sprint 1 челюсть | 6145 |
71. | Брекет Даймон MX Q | 3000 |
72. | Брекет даймон Clear | 4230 |
73. | Ортодонтическая аппаратура для системы «Даймон» | 5050 |
74. | Набор брекетов «ДаймонClear» на н\ч | 42315 |
75. | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти 2 степени сложности | 1910 |
76. | Окклюзионная накладка на 1 зуб | 990 |
77. | Пришлифовка зубов | 955 |
78. | Снятие слепков с 1 челюсти альгинатный | 800 |
Детская стоматология
Прейскурант по детской стоматологии (молочные зубы)
№ | Виды услуг | Цена |
1 | Консультация: | |
1.1 | Первичный осмотр, консультация | 450 |
1.2 | Повторный осмотр | 310 |
2 | Анестезия: | |
2.1 | Аппликационная | 130 |
2.2 | Инъекционная | 500 |
3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 250 |
3.2 | Ортопантомограмма | 1100 |
4 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
5 | Снятие пломбы | 350 |
6 | Раскрытие полости зуба | 800 |
7 | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения | 1000 |
8 | Пломба из стеклоиономерного цементаVitremer | 2000 |
9 | Пломбирование из жидкого композита | 1200 |
10 | Лечебная прокладка Лечебная прокладка | 600 |
11 | Шлифовка/полировка пломбы | 600 |
12 | Резорцин-смесь один зуб | 700 |
13 | Резорцин-паста один зуб | 900 |
14 | Временная пломба | 350 |
15 | Серебрение Saforite | 500 |
16 | Фторирование одного зуба | 750 |
17 | Герметизация фиссур один зуб | 1500 |
18 | Медикаментозная обработка зуба | 500 |
19 | Обучение гигиене полости рта | 450 |
20 | Удаление молочного зуба | 1200 |
21 | ИспользованиеCresofen,EndosolvE,R,Largalultra,Pulposeptin | 450 |
22 | Удаление молочного зуба(III степени подвижности) | 1100 |
23 | Пломба из «Цемион» | 1420 |
24 | Временное пломбирование корневых каналов | 600 |
25 | Пломба из фотополимера | 2350 |
26 | Изолирующая прокладка «Унифас» | 450 |
27 | Полировка молочного зуба пастой | 400 |
28 | Полировка всех зубов | 1600 |
29 | Фторирование всех зубов | 2100 |
Терапия
Прейскурант по терапевтической стоматологии
№ | Виды услуг | Цена |
1 | Консультация: | |
1.1 | Первичный осмотр, консультация | 450 |
1.2 | Повторный осмотр | 310 |
2 | Анестезия: | |
2.1 | Аппликационная | 130 |
2.2 | Инъекционная | 500 |
3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 250 |
3.2 | Ортопантомограмма | 1100 |
4 | Оказание неотложной помощи: | |
4.1 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
4.2 | Снятие пломбы | 330 |
4.3 | Раскрытие полости зуба | 550 |
5 | Пломбирование зубов с кариозными полостями: | |
5.1 | Пломба из стеклоиономерного цемента FujiПломба из стеклоиономерного цемента | 1500 |
5.2 | FujiПломба из стеклоиономерного цемента FujiПломба из стеклоиономерного цемента Fuji | 1700 |
5.3 | Пломба из композита светового отверждения | 2350 |
5.4 | Художественная реставрация,восстановление 2\3 и более зуба | 5000 |
5.5 | Пломбирование с использованием жидкого композита | 900 |
5.6 | Изолирующая прокладка УнифасИзолирующая прокладка УнифасИзолирующая прокладка Унифас | 400 |
5.7 | Лечебная прокладка Лечебная прокладка Лечебная прокладка | 450 |
5.8 | Прокладка VitremerПрокладкаVitremerПрокладкаVitremer | 900 |
5.9 | Пост UnimetricПостUnimetricПостUnimetric | 900 |
5.10 | Пломба под искусственную коронку | 2000 |
5.11 | Шлифовка\полировка пломбы | 450 |
5.12 | Коррекция старой пломбы(шлифовка,полировка) | 400 |
5.13 | Скайс(украшение на зуб) | 1450 |
6. | Лечение корневых каналов: | |
6.1 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 700 |
6.2 | Использование гуттаперчи в одном к/канале | 1000 |
6.3 | Медикаментозная обработка к/канала | 500 |
6.4 | Использование Cresofen, EndosolvE, R, Largalultra, Pulposeptin. Использование Cresofen, EndosolvE, R, Largalultra, Pulposeptin. Использование Cresofen, EndosolvE, R, Largalultra, Pulposeptin | 450 |
6.5 | Временное пломбирование одного корневого канала Calasept, Metapex. Временное пломбирование одного корневого канала Calasept, Metapex | 850 |
6.6 | Расширение труднопроходимого к/канала | 700 |
6.7 | Распломбирование к/канала, запломбированного ранее пастой | 850 |
6.8 | Распломбирование к/канала, запломбированного ранее цементом | 1000 |
6.9 | Сложнаяраспломбировка к/канала | 1300 |
6.10 | Распломбировкак/канала под пост, вкладку | 600 |
6.11 | Удаление инородного тела из к/канала | 1500 |
6.12 | Апекслокацияк/канала | 200 |
6.13 | Расширение одного к/канала Protaper\MtwoРасширение одного к/канала Protaper\Mtwo | 1300 |
6.14 | Обработка к/канала ультразвуком | 700 |
6.15 | Резорцин-смесь один зуб | 650 |
6.16 | Резорцин-паста один зуб | 800 |
7 | Снятие зубных отложений: | |
7.1 | С одного зуба (ультразвук+полировка пастой) | 300 |
7.2 | С одной челюсти (ультразвук+полировка пастой) | 2000 |
7.3 | С обеих челюстей (ультразвук+полировка пастой) | 3300 |
7.4 | Полировка одного зуба пастой | 200 |
8 | Фторирование одого зуба | 450 |
9 | Временная пломба: | |
9.1 | Septopak | 250 |
9.2 | Искусственный дентин | 200 |
10 | Обработка пародонтальных карманов в области 1 зуба | 500 |
11 | Шинирование одного зуба лентой «Fiber-Splint» | 350 |
12 | Дипленовая пленка | 500 |
13 | Диатермокоагуляция | 200 |
14 | Отбеливание | |
14.1 | химическое отбеливание одного зуба | 600 |
14.2 | Zoom(фотоотбеливание) зона улыбки | 17000 |
15 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
16 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 200 |
17 | Гериетизацияфиссур 1 зуб | 1400 |
Хирургия
Прейскурант по хирургической стоматологии
№ | Виды услуг | Цена |
1 | Консультация | |
1.1 | Первичный осмотр, консультация | 450,00 |
1.2 | Повторный осмотр | 300.00 |
2 | Анестезия | |
2.1 | Аппликационная | 130.00 |
2.2 | Инъекционная | 500,00 |
3 | Рентгенография | |
3.1 | Прицельная визиография | 250.00 |
3.2 | Ортопантомограмма | 1100.00 |
4 | Удаление зуба | |
4.1 | Молочного | 800.00 |
4.2 | Молочного (III степени подвижности) | 600.00 |
4.3 | Постоянного зуба (III степени подвижности) | 900.00 |
4.4 | Простое удаление постоянного зуба | 1000.00 |
4.5 | Удаление корня зуба | 1450.00 |
4.6 | Сложное удаление зуба (с разъединением корней) | 1800.00 |
4.7 | Постоянного зуба путем разреза слизистой | 1950.00 |
4.8 | Зуба мудрости дистопированного, полуретинированного | 2 750,00 |
4.9 | Зуба мудрости ретинированного (расположенного в кости) | 3500.00 |
4.10 | Простое удаление зуба мудрости | 1 350,00 |
4.11 | Сложное удаление зуба мудрости | 1 850,00 |
4.12 | Атравматичное удаление (распиливание) однокорневого | 1 300,00 |
4.13 | Атравматичное удаление (распиливание) двухкорневого | 2 100,00 |
4.14 | Атравматичное удаление (распиливание) трехкорневого | 2 350,00 |
5 | Перевязка | |
5.1 | Простая (медикаментозная обработка, применение «Alvogyl», «Alvanes» | 350.00 |
5.2 | Сложная (ревизия раны, пременение прпаратов, замена дренажей) | 500,00 |
6 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 550.00 |
7 | Лечение перикоронарита | 1300.00 |
8 | Лечение периостита/вскрытие абсцесса, фурункула | 1 500,00 |
9 | Удаление кисты слюнной железы | 1 650,00 |
10 | Резекция верхушки зуба/цистэктомия | 3 300,00 |
11 | Вестибулопластика | 3 300,00 |
12 | Коррекция альвеолярного отростка перед ортопедическим лечением | 1000,00 |
13 | Костная пластика в облати одной лунки/коррекция альвеолярного отростка | |
13.1 | Коллапан № 1 | 750.00 |
13.2 | Коллапан № 2 | 950.00 |
14 | Наложение швов | 350.00 |
15 | Гемисекция/ампутация корня | 1800.00 |
16 | Кюретаж в области 1-го зуба | 450,00 |
17 | Лечение послеопреационных осложнений удаления зуба | 900,00 |
18 | Удаление слюнного камня из протока слюнной железы | 3850.00 |
19 | Гистология удаленной ткани или образования | 1 100,00 |
20 | Удаление новообразований мягких тканей (эпулис, фиброма) | 2750.00 |
21 | Бужирование протока слюнной железы | 550,00 |
22 | Пластика перфорации дна в/ч пазухи | 1650,00 |
23 | Пластика уздечки языка, губы | 1500.00 |